鏜床數顯表,機床數顯表,銑床數顯表,車床數顯表,立車數顯表,坐標鏜床數顯表,落地鏜床數顯表,龍門銑數顯表
Newall E系列數顯表
E90 | E70 | C80 | B60 | A50 | Topaz-D | SA100-L | SA100-R | |
應用 | 銑床 車床 鏜床 磨床 | 銑床 車床 鏜床 磨床 | 銑床 車床 鏜床 磨床 | 銑床 車床 | 通用機床 磨床 測量儀器 | 車床 銑床 | 通用機床 | 角度測量 |
可選軸數 | 2-3線性軸 1旋轉軸 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 |
顯示分辨率 | ||||||||
SpherosynTM | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | 與SHG, MHG, MAG 系列球柵尺配套時 分辨率 0.1-10µm | 0.0001-0.01度數顯示或度分秒顯示 | |||||
MicrosynTM 10 | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | |||||||
MicrosynTM 5 | 1µm,2µm, 5µm,10µm, 20µm | 1µm, 2µm, 5µm, 10µm | ||||||
DSG-TT | 不兼容 | 5µm, 10µm, 20µm, 50µm | ||||||
/相對顯示 | • | • | • | • | • | • | • | • |
公/英制轉換 | • | • | • | • | • | • | • | |
半徑/直徑顯示 | • | • | • | • | • | • | ||
分中功能 | • | • | • | • | • | • | ||
清零 | • | • | • | • | • | • | • | • |
睡眠模式 | • | • | • | • | • | • | ||
線性誤差補償 | • | • | • | • | • | • | • | |
分段誤差補償 | 99段 | 99段 | 99段 | 99段 | ||||
數據備份 | • | • | • | • | • | • | • | • |
置數 | • | • | • | • | • | • | ||
掉電追數 | • | • | • | • | • | • | ||
自檢 | • | • | • | • | • | • | ||
分度圓 | • | • | • | 銑床模式 | 銑床模式 | |||
斜線分孔 | • | • | • | |||||
軸矢量 | • | zui多3軸 | ||||||
軸疊加 | 銑床模式 車床模式 | zui多3軸 | ||||||
錐度計算 | • | • | ||||||
近零報警 | • | • | • | |||||
極坐標轉換 | • | • | • | |||||
圓弧插補 | • | • | • | |||||
可編程位置記憶 | • | • | • | |||||
刀具補償 | • | • | 車床模式 | 車床型 | ||||
傳感器 輸入錯誤報警 | • | |||||||
輔助輸出 | • | |||||||
顯示語言選擇 | • | • | ||||||
旋轉編碼器輸入 | RS422 5V | |||||||
外形尺寸 | 170 x 295 x 30mm | 265 x 180 x 50mm | 140 x 240 x 80mm | 71 x 142 x 71mm | 140 x 240 x 80mm | 71 x 142 x 71mm | ||
重量 | 2.0kg | 2.1kg | 2.9kg | 2.5kg | 0.55kg | 2.5kg | 0.5kg | |
工作電壓 | 9-265V | 115 - 230V | ||||||
操作溫度 | 0º - 45º C | |||||||
存儲溫度 | -20ºC - 60ºC |
版權所有 © 2024 蘇州市加野儀器有限公司 備案號:蘇ICP備2021054226號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml