商品描述:
產品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ系列數字元測量投影儀是光、機、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規格參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品描述:
產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ系列數字元測量投影儀是光、機、電一體化的精密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能率的檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPJ-4025W 臥式投影儀具有穩定可靠的機械和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y量工件的輪廓、截面和表面形狀正確的成像到投影儀屏上,zui適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧輪廓形狀的觀察與測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規格參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版權所有 © 2024 蘇州市加野儀器有限公司 備案號:蘇ICP備2021054226號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml