產品目錄
展開
線性光柵尺,WTB5
- 產品型號:linear scale
- 更新時間:2024-11-05
- 產品介紹:WTB serise slim linear scales Specialities ● Response speed: over 60 meters per minute
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Scale/仁沃 |
---|
WTB serise slim linear scales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Response speed: over 60 meters per minute ● No intermediate interface is needed over 100 meters long-distance data transmission ● Five bearings for excellent reorientation ● Signal cable is protected with multi-layer isolated network and metal soft shell for anti-jaming and water-proof ● Made of aluminum, the scale body is resisrant to scratches and corrosion ● Dust sheet is made by special plastics, with lower friction ● Easy installation and maintenance by special design, with good watering-proof and dust-proof ● The sensors adopt the glass precise computation as the measuring benchmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB installing size graph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal travel(L0) | 50~3000 50mm/level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.travel(L1) | L1=L0+50(nominal travel>900) L1=L0+30 (nominal travel≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting length(L2) | L2=L0+156(nominal travel>900) L2=L0+136(nominal travel≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.lengthL3 | L3=L0+174(nominal travel>900900) L3=L0+154(nominal travel≤900) |
- 下一篇:CPJ-3020AZ萬濠投影儀