CPJ-3020W萬濠臥式投影儀
- 產品型號:CPJ-3020W
- 更新時間:2024-11-05
- 產品介紹:CPJ-3020W萬濠臥式投影儀
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
CPJ-3020W | |||||||||||||||||
CPJ-3020W臥式投影儀具有穩定可靠的機械結構和高精度的放大倍率??蓪⒈粶y量工件的輪廓、截面和表面形狀的準確的成像到投影儀屏上,zui適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。 | |||||||||||||||||
CPJ-3020W技術規格參數 | |||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-3020W | ||||||||||||||||
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 400*150 | |||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | ||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100 | ||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 75(調焦) | ||||||||||||||||
擺動范圍 | ±15° | ||||||||||||||||
坐標適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測長度,單位:mm) | ||||||||||||||||
X、Z軸數顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1090*830*1010 | ||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 160 | ||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 300 | |||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | ||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | ||||||||||||||||
物鏡 |
| ||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)1100*550*500(mm) | ||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示 可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 | ||||||||||||||||
儀器照明 | 透射24V/150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | ||||||||||||||||
儀器電源 | AC110V---220V 50/60Hz 總功率400W | ||||||||||||||||
CPJ-3020W儀器選配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 |
CPJ-3020W,萬濠,臥式投影儀,投影儀